[APIドメイン]
ドメイン |
---|
https://face-recognition.api.nhncloudservice.com |
[レスポンス本文ヘッダ]
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
header.isSuccessful | boolean | true:正常 false:エラー |
header.resultCode | int | 0:正常 0より大きい:部分成功 負の値:エラー |
header.resultMessage | string | "SUCCESS":正常 その他:エラーメッセージを返す |
[成功レスポンス本文例]
{
"header": {
"isSuccessful": true,
"resultCode": 0,
"resultMessage": "Success"
}
}
[失敗レスポンス本文例]
{
"header": {
"isSuccessful": false,
"resultCode": -40000,
"resultMessage": "InvalidParam"
}
}
[URI]
メソッド | URI |
---|---|
POST | /nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups |
[Path Variable]
名前 | 説明 |
---|---|
appKey | 統合AppkeyまたはサービスAppkey |
[Request Body]
名前 | タイプ | 必須 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
groupId | string | O | "my-group" | ユーザーが登録したグループID [a-z0-9-]{1,255} |
$ curl -X POST '{domain}/nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups' -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8' -d '{
"groupId": "my-group"
}'
{
"header": {
"resultCode": 0,
"resultMessage": "SUCCESS",
"isSuccessful": true
}
}
resultCode | resultMessage | 説明 |
---|---|---|
-40000 | InvalidParam | パラメータにエラーがある |
-40010 | InvalidGroupID | グループIDエラー |
-40020 | DuplicatedGroupID | 重複したグループID |
-41000 | UnauthorizedAppKey | 承認されていないappKey |
-50000 | InternalServerError | サーバーエラー |
[URI]
メソッド | URI |
---|---|
GET | /nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups |
[Path Variable]
名前 | 説明 |
---|---|
appKey | 統合AppkeyまたはサービスAppkey |
[URL Parameter]
名前 | タイプ | 必須 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
limit | int | O | 100 | 最大サイズ 0 < limit <= 200 |
next-token | string | "skljsdioew..." | グループリストレスポンス本文データから返った値 結果が途切れている場合は、next-tokenを利用して以降の結果を取得できる |
シナリオ例
最初のquery
$ curl -X GET '{domain}/nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups?limit={limit}' -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8'
$ curl -X GET '{domain}/nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups?limit={limit}&next-token={next-token}' -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8'
[レスポンス本文データ]
名前 | タイプ | 必須 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
data.groupCount | int | O | 2 | グループ数 |
data.groups[].groupId | string | O | "group-id" | ユーザーが登録したグループID |
data.groups[].modelVersion | string | O | "v1.0" | 顔検出モデルバージョン情報 |
data.nextToken | string | O | "dlkj-210jwoivndslko9d..." | ページングで使用するトークン 結果が途切れている場合は、next-tokenを利用して以降の結果を取得できる |
{
"header": {
"resultCode": 0,
"resultMessage": "SUCCESS",
"isSuccessful": true
},
"data": {
"groupCount": 2,
"groups": [{
"groupId": "group-id",
"modelVersion": "v1.0"
}, {
"groupId": "my-group",
"modelVersion": "v1.0"
}],
"nextToken":"dlkj-210jwoivndslko9d..."
}
}
resultCode | resultMessage | 説明 |
---|---|---|
-40000 | InvalidParam | パラメータにエラーがある |
-40040 | InvalidTokenError | 無効なトークンを使用 |
-41000 | UnauthorizedAppKey | 承認されていないappKey |
-50000 | InternalServerError | サーバーエラー |
[URI]
メソッド | URI |
---|---|
GET | /nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id} |
[Path Variable]
名前 | 説明 |
---|---|
appKey | 統合AppkeyまたはサービスAppkey |
group-id | ユーザーが登録したグループID [a-z0-9-]{1,255} |
$ curl -X GET '{domain}/nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id}' -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8'
[レスポンス本文データ]
名前 | タイプ | 必須かどうか | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
data.groupCount | int | O | 1 | グループ数 |
data.groups[].groupId | string | O | "group-id" | ユーザーが登録したグループID |
data.groups[].modelVersion | string | O | "v1.0" | 顔検出モデルバージョン情報 |
data.groups[].createTime | string | O | "2020-11-04T12:36:24" | グループを作成した時間 |
data.groups[].faceCount | int | 365 | グループに登録した顔の数 |
{
"header": {
"resultCode": 0,
"resultMessage": "SUCCESS",
"isSuccessful": true
},
"data": {
"groupCount": 1,
"groups": [{
"groupId": "group-id",
"modelVersion": "v1.0",
"createTime": "2020-09-29T14:34:12",
"faceCount": 365
}]
}
}
resultCode | resultMessage | 説明 |
---|---|---|
-40000 | InvalidParam | パラメータにエラーがある |
-40030 | NotFoundGroupError | グループIDが見つからない |
-41000 | UnauthorizedAppKey | 承認されていないappKey |
-50000 | InternalServerError | サーバーエラー |
[URI]
メソッド | URI |
---|---|
DELETE | /nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id} |
[Path Variable]
名前 | 説明 |
---|---|
appKey | 統合AppkeyまたはサービスAppkey |
group-id | ユーザーが登録したグループID [a-z0-9-]{1,255} |
$ curl -X DELETE '{domain}/nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id}' -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8'
{
"header": {
"resultCode": 0,
"resultMessage": "SUCCESS",
"isSuccessful": true
}
}
resultCode | resultMessage | 説明 |
---|---|---|
-40000 | InvalidParam | パラメータにエラーがある |
-40030 | NotFoundGroupError | グループIDが見つからない |
-41000 | UnauthorizedAppKey | 承認されていないappKey |
-50000 | InternalServerError | サーバーエラー |
[URI]
メソッド | URI |
---|---|
POST | /nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/detect |
[Path Variable]
名前 | 説明 |
---|---|
appKey | 統合AppkeyまたはサービスAppkey |
[Request Body]
名前 | タイプ | 必須かどうか | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
image.url | string | "https://..." | 画像のURL image.url、image.bytesのどちらか1つが必要 |
|
image.bytes | blob | "/0j3Ohdk==..." | Base64でエンコードされた画像バイト image.url、image.bytesのどちらか1つが必要 |
$ curl -X POST '{domain}/nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/detect' -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8' -d '{
"image": {
"url":"https://..."
}
}'
[レスポンス本文データ]
名前 | タイプ | 必須 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
data.faceDetailCount | int | O | 1 | 検出した顔の数 |
data.faceDetails[].bbox | object | O | - | 画像内から検出した顔の境界ボックス(bounding box)情報 |
data.faceDetails[].bbox.x0 | float | O | 0.123 | 画像内で検出した顔boxのx0座標 |
data.faceDetails[].bbox.y0 | float | O | 0.123 | 画像内で検出した顔boxのy0座標 |
data.faceDetails[].bbox.x1 | float | O | 0.123 | 画像内で検出した顔boxのx1座標 |
data.faceDetails[].bbox.y1 | float | O | 0.123 | 画像内で検出した顔boxのy1座標 |
data.faceDetails[].landmarks | array | O | - | 顔の特徴 |
data.faceDetails[].landmarks[].type | string | O | "leftEye" | 有効な値リスト: "leftEye", "rightEye", "nose", "leftLip", "rightLib" |
data.faceDetails[].landmarks[].y | float | O | 0.362 | 顔の特徴のy座標 |
data.faceDetails[].landmarks[].x | float | O | 0.362 | 顔の特徴のx座標 |
data.faceDetails[].orientation | object | O | 0.362 | 顔の角度 |
data.faceDetails[].orientation.x | float | O | 15.303436 | 顔の左右角度(Yaw) |
data.faceDetails[].orientation.y | float | O | -9.222179 | 顔の上下角度(Pitch) |
data.faceDetails[].orientation.z | float | O | -7.97249 | 水平面に対する顔の角度(Roll) |
data.faceDetails[].mask | boolean | O | false | マスク着用の有無 |
data.faceDetails[].confidence | float | O | 99.9123 | 顔の認識信頼度 |
{
"header": {
"resultCode": 0,
"resultMessage": "SUCCESS",
"isSuccessful": true
},
"data": {
"faceDetailCount": 1,
"faceDetails": [{
"bbox": {
"x0": 0.36,
"y0": 0.21,
"x1": 0.612,
"y1": 0.715
},
"landmarks": [{
"type": "leftEye",
"x": 0.415,
"y": 0.513
},
{
"type": "rightEye",
"x": 0.415,
"y": 0.513
},
{
"type": "nose",
"x": 0.415,
"y": 0.513
},
{
"type": "leftLip",
"x": 0.415,
"y": 0.513
}, {
"type": "rightLip",
"x": 0.415,
"y": 0.513
}
],
"orientation": {
"x": 15.303436,
"y": -9.222179,
"z": -7.97249
},
"mask": false,
"confidence": 99.8945155187
}]
}
}
resultCode | resultMessage | 説明 |
---|---|---|
-40000 | InvalidParam | パラメータにエラーがある |
-41000 | UnauthorizedAppKey | 承認されていないappKey |
-45020 | ImageTooLargeException | 画像サイズ超過 |
-45030 | InvalidImageParameterException | 無効なイメージパラメータ。主にBase64エンコードが正しくない場合に発生 |
-45040 | InvalidImageFormatException | サポートしていない画像フォーマット |
-45050 | InvalidImageURLException | 無効な画像URL |
-45060 | ImageTimeoutError | 画像ダウンロード時間超過 |
-50000 | InternalServerError | サーバーエラー |
[URI]
メソッド | URI |
---|---|
POST | /nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id} |
[Path Variable]
名前 | 説明 |
---|---|
appKey | 統合AppkeyまたはサービスAppkey |
group-id | ユーザーが登録したグループID [a-z0-9-]{1,255} |
[Request Body]
名前 | タイプ | 必須 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
image.url | string | "https://..." | 画像のURL image.url、image.bytesのどちらか1つが必要 |
|
image.bytes | blob | "/0j3Ohdk==..." | Base64でエンコードされた画像バイト image.url、image.bytesのどちらか1つが必要 |
|
externalImageId | string | "image01.jsp" | ユーザーが画像またはフェイスIDにラベリングするために伝達する値 [a-zA-Z0-9_.-:]+ 1 <limit <= 255 |
|
limit | int | O | 3 | 入力画像から認識した顔のうち、サイズが大きい順にソートしてグループに登録する最大顔数 0< limit <= 20 |
$ curl -X POST '{domain}/nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id}' -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8' -d '{
"image": {
"url": "https://..."
},
"externalImageId": "image01.jpg",
"limit": 3
}'
[レスポンス本文データ]
名前 | タイプ | 必須 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
data.modelVersion | string | O | "v1.0" | 顔検出モデル情報 |
data.addedFaceCount | int | O | 1 | 登録した顔の数 |
data.addedFaces[].bbox | object | O | - | 画像内から検出した顔の境界ボックス(bounding box)情報 |
data.addedFaces[].bbox.x0 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのx0座標 |
data.addedFaces[].bbox.y0 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのy0座標 |
data.addedFaces[].bbox.x1 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのx1座標 |
data.addedFaces[].bbox.y1 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのy1座標 |
data.addedFaces[].faceId | string | O | "9297db50-d4f2-c6b8-ea05-edf2013089fd" | フェイスID |
data.addedFaces[].imageId | string | O | "87db50d4-f2c6-b8ea-05ed-9f201309fd92" | 画像ID 1つの画像IDに複数のフェイスIDが存在する場合がある |
data.addedFaces[].externalImageId | string | "image01.jpg" | リクエストから伝達された値 | |
data.addedFaces[].confidence | float | O | 99.9123 | 顔の認識信頼度 |
data.addedFaceDetails[].bbox | object | O | - | 画像内から検出した顔の境界ボックス(bounding box)情報 |
data.addedFaceDetails[].bbox.x0 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのx0座標 |
data.addedFaceDetails[].bbox.y0 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのy0座標 |
data.addedFaceDetails[].bbox.x1 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのx1座標 |
data.addedFaceDetails[].bbox.y1 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのy1座標 |
data.addedFaceDetails[].landmarks | array | O | - | 顔の特徴 |
data.addedFaceDetails[].landmarks[].type | string | O | "leftEye" | 有効な値リスト: "leftEye", "rightEye", "nose", "leftLip", "rightLib" |
data.addedFaceDetails[].landmarks[].y | float | O | 0.362 | 顔の特徴のy座標 |
data.addedFaceDetails[].landmarks[].x | float | O | 0.362 | 顔の特徴のx座標 |
data.addedFaceDetails[].orientation | object | O | 0.362 | 顔の角度 |
data.addedFaceDetails[].orientation.x | float | O | 15.303436 | 顔の左右の角度(Yaw) |
data.addedFaceDetails[].orientation.y | float | O | -9.222179 | 顔の上下の角度(Pitch) |
data.addedFaceDetails[].orientation.z | float | O | -7.97249 | 水平面に対する顔の角度(Roll) |
data.addedFaceDetails[].mask | boolean | O | false | マスク着用の有無 |
data.addedFaceDetails[].confidence | float | O | 99.9123 | 顔の認識信頼度 |
data.notAddedFaceCount | int | O | 1 | 登録していない顔の数 |
data.notAddedFaces[].bbox | object | O | - | 画像内から検出した顔の境界ボックス(bounding box)情報 |
data.notAddedFaces[].bbox.x0 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのx0座標 |
data.notAddedFaces[].bbox.y0 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのy0座標 |
data.notAddedFaces[].bbox.x1 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのx1座標 |
data.notAddedFaces[].bbox.y1 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのy1座標 |
data.notAddedFaces[].landmarks | array | O | - | 顔の特徴 |
data.notAddedFaces[].landmarks[].type | string | O | "leftEye" | 有効な値リスト: "leftEye", "rightEye", "nose", "leftLip", "rightLib" |
data.notAddedFaces[].landmarks[].x | float | O | 0.362 | 顔の特徴のx座標 |
data.notAddedFaces[].landmarks[].y | float | O | 0.362 | 顔の特徴のy座標 |
data.notAddedFaces[].orientation | object | O | 0.362 | 顔の角度 |
data.notAddedFaces[].orientation.x | float | O | 15.303436 | 顔の左右角度(Yaw) |
data.notAddedFaces[].orientation.y | float | O | -9.222179 | 顔の上下角度(Pitch) |
data.notAddedFaces[].orientation.z | float | O | -7.97249 | 水平面に対する顔の角度(Roll) |
data.notAddedFaces[].mask | boolean | O | false | マスク着用の有無 |
data.notAddedFaces[].confidence | float | O | 99.9123 | 顔の認識信頼度 |
{
"header": {
"resultCode": 0,
"resultMessage": "SUCCESS",
"isSuccessful": true
},
"data": {
"modelVersion": "v1.0",
"addedFaceCount": 1,
"addedFaces": [{
"faceId": "87db50d4-f2c6-b8ea-05ed-9f201309fd92",
"imageId": "9297db50-d4f2-c6b8-ea05-edf2013089fd",
"externalImageId": "image01.jpg",
"bbox": {
"x0": 0.36,
"y0": 0.21,
"x1": 0.612,
"y1": 0.715
},
"confidence": 99.8945155187
}],
"addedFaceDetails": [{
"bbox": {
"x0": 0.36,
"y0": 0.21,
"x1": 0.612,
"y1": 0.715
},
"landmarks": [{
"type": "leftEye",
"x": 0.415,
"y": 0.513
},
{
"type": "rightEye",
"x": 0.415,
"y": 0.513
},
{
"type": "nose",
"x": 0.415,
"y": 0.513
},
{
"type": "leftLip",
"x": 0.415,
"y": 0.513
}, {
"type": "rightLip",
"x": 0.415,
"y": 0.513
}
],
"orientation": {
"x": 15.303436,
"y": -9.222179,
"z": -7.97249
},
"mask": false,
"confidence": 99.8945155187
}],
"notAddedFaceCount": 1,
"notAddedFaces": [{
"bbox": {
"x0": 0.36,
"y0": 0.21,
"x1": 0.612,
"y1": 0.715
},
"landmarks": [{
"type": "leftEye",
"x": 0.415,
"y": 0.513
},
{
"type": "rightEye",
"x": 0.415,
"y": 0.513
},
{
"type": "nose",
"x": 0.415,
"y": 0.513
},
{
"type": "leftLip",
"x": 0.415,
"y": 0.513
}, {
"type": "rightLip",
"x": 0.415,
"y": 0.513
}
],
"orientation": {
"x": 15.303436,
"y": -9.222179,
"z": -7.97249
},
"mask": false,
"confidence": 99.8945155187
}]
}
}
resultCode | resultMessage | 説明 |
---|---|---|
40070 | ServiceQuotaExceededPartialSuccessException | 1つのグループに登録できる最大顔数を超過しました。一部のみ登録成功 |
-40000 | InvalidParam | パラメータにエラーがある |
-40030 | NotFoundGroupError | グループIDが見つからない |
-40070 | ServiceQuotaExceededException | 1つのグループに登録可能な最大顔数を超過 |
-41000 | UnauthorizedAppKey | 承認されていないappKey |
-45020 | ImageTooLargeException | 画像サイズ超過 |
-45030 | InvalidImageParameterException | 無効なイメージパラメータ。主にBase64エンコードが正しくない場合に発生 |
-45040 | InvalidImageFormatException | サポートしていない画像フォーマット |
-45050 | InvalidImageURLException | 無効な画像URL |
-45060 | ImageTimeoutError | 画像ダウンロード時間超過 |
-50000 | InternalServerError | サーバーエラー |
[URI]
メソッド | URI |
---|---|
DELETE | /nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id}/faces/{face-id} |
[Path Variable]
名前 | 説明 |
---|---|
appKey | 統合AppkeyまたはサービスAppkey |
group-id | ユーザーが登録したグループID [a-z0-9-]{1,255} |
face-id | 登録されたフェイスID |
$ curl -X DELETE '{domain}/nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id}/faces/{face-id}' -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8'
{
"header": {
"resultCode": 0,
"resultMessage": "SUCCESS",
"isSuccessful": true
}
}
resultCode | resultMessage | 説明 |
---|---|---|
-40000 | InvalidParam | パラメータにエラーがある |
-40030 | NotFoundGroupError | グループIDが見つからない |
-40050 | NotFoundFaceIDError | フェイスIDが見つからない |
-41000 | UnauthorizedAppKey | 承認されていないappKey |
-50000 | InternalServerError | サーバーエラー |
[URI]
メソッド | URI |
---|---|
GET | /nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id}/faces |
[Path Variable]
名前 | 説明 |
---|---|
appKey | 統合AppkeyまたはサービスAppkey |
group-id | ユーザーが登録したグループID [a-z0-9-]{1,255} |
[URL Parameter]
名前 | タイプ | 必須 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
limit | int | O | 100 | 最大サイズ 0 < limit <= 200 |
next-token | string | "skljsdioew..." | "グループリストレスポンス本文データ"で返した値 結果が途切れている場合は、next-tokenを利用して以降の結果を取得できる |
シナリオ例
最初のquery
$ curl -X GET '{domain}/nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id}/faces?limit={limit}' -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8'
$ curl -X GET '{domain}/nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id}/faces?limit={limit}&next-token={next-token}' -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8'
[レスポンス本文データ]
名前 | タイプ | 必須 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
data.modelVersion | string | O | "v1.0" | 顔検出モデル情報 |
data.faceCount | int | O | 2 | 検出した顔の数 |
data.faces[].bbox | object | O | - | 顔の登録時に使用した画像で顔の境界ボックス(bounding box)情報 |
data.faces[].bbox.x0 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのx0座標 |
data.faces[].bbox.y0 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのy0座標 |
data.faces[].bbox.x1 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのx1座標 |
data.faces[].bbox.y1 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのy1座標 |
data.faces[].confidence | float | O | 99.9123 | 顔の登録時に使用した画像で顔の認識信頼度 |
data.faces[].faceId | string | O | "9297db50-d4f2-c6b8-ea05-edf2013089fd" | フェイスID |
data.faces[].imageId | string | O | "87db50d4-f2c6-b8ea-05ed-9f201309fd92" | 画像ID 1つの画像IDに複数のフェイスIDが存在することがある |
data.faces[].externalImageId | string | "image01.jpg" | ユーザーが画像に登録した値 | |
data.nextToken | string | O | "dlkj-210jwoivndslko9d..." | ページングで使用するトークン 結果が途切れている場合は、next-tokenを利用して以降の結果を取得できる |
{
"header": {
"resultCode": 0,
"resultMessage": "SUCCESS",
"isSuccessful": true
},
"data": {
"modelVersion": "v1.0",
"faceCount": 2,
"faces": [{
"faceId": "17db50d4-f2c6-b8ea-05ed-9f201309fd92",
"imageId": "9297db50-d4f2-c6b8-ea05-edf2013089fd",
"externalImageId": "image01.jpg",
"bbox": {
"x0": 0.36,
"y0": 0.21,
"x1": 0.612,
"y1": 0.715
},
"confidence": 99.8945155187
},
{
"faceId": "87db50d4-f2c6-b8ea-05ed-9f201309fd92",
"imageId": "9297db50-d4f2-c6b8-ea05-edf2013089fd",
"externalImageId": "image01.jpg",
"bbox": {
"x0": 0.36,
"y0": 0.21,
"x1": 0.612,
"y1": 0.715
},
"confidence": 99.8945155187
}],
"nextToken":"dlkj-210jwoivndslko9d..."
}
}
resultCode | resultMessage | 説明 |
---|---|---|
-40000 | InvalidParam | パラメータにエラーがある |
-40030 | NotFoundGroupError | グループIDが見つからない |
-40040 | InvalidTokenError | 無効なトークンを使用 |
-41000 | UnauthorizedAppKey | 承認されていないappKey |
-50000 | InternalServerError | サーバーエラー |
[URI]
メソッド | URI |
---|---|
GET | /nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id}/faces/{face-id} |
[Path Variable]
名前 | 説明 |
---|---|
appKey | 統合AppkeyまたはサービスAppkey |
group-id | ユーザーが登録したグループID [a-z0-9-]{1,255} |
face-id | 比較するフェイスID |
[URL Parameter]
名前 | タイプ | 必須 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
limit | int | O | 100 | 探す最大値。 0 < limit <= 4096 |
threshold | int | O | 90 | マッチングするかどうかを判断する類似度の基準値 0 < threshold <= 100 |
$ curl -X GET '{domain}/nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id}/faces/{face-id}?limit={limit}&threshold={threshold}' -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8'
[レスポンス本文データ]
名前 | タイプ | 必須 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
data.matchFaceCount | int | O | 2 | 入力画像から検出した最も大きい顔と一致する顔の数 |
data.matchFaces[].face.bbox | object | O | - | 顔の登録時に使用した画像で顔の境界ボックス(bounding box)情報 |
data.matchFaces[].face.bbox.x0 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのx0座標 |
data.matchFaces[].face.bbox.y0 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのy0座標 |
data.matchFaces[].face.bbox.x1 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのx1座標 |
data.matchFaces[].face.bbox.y1 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのy1座標 |
data.matchFaces[].face.confidence | float | O | 99.9123 | 顔の登録時に使用した画像で顔の認識信頼度 |
data.matchFaces[].face.faceId | string | O | "9297db50-d4f2-c6b8-ea05-edf2013089fd" | フェイスID |
data.matchFaces[].face.imageId | string | O | "87db50d4-f2c6-b8ea-05ed-9f201309fd92" | 画像ID 1つの画像IDに複数のフェイスIDが存在することがある |
data.matchFaces[].face.externalImageId | string | "image01.jpg" | ユーザーが画像に登録した値 | |
data.matchFaces[].similarity | float | O | 98.156 | 0~100の値を持つ類似度 |
{
"header": {
"resultCode": 0,
"resultMessage": "SUCCESS",
"isSuccessful": true
},
"data": {
"matchFaceCount": 2,
"matchFaces": [{
"face": {
"faceId": "87db50d4-f2c6-b8ea-05ed-9f201309fd92",
"imageId": "9297db50-d4f2-c6b8-ea05-edf2013089fd",
"externalImageId": "image01.jpg",
"bbox": {
"x0": 0.36,
"y0": 0.21,
"x1": 0.612,
"y1": 0.715
},
"confidence": 99.8945155187
},
"similarity": 99.8945155187
},
{
"face": {
"faceId": "17db50d4-f2c6-b8ea-05ed-9f201309fd92",
"imageId": "9297db50-d4f2-c6b8-ea05-edf2013089fd",
"externalImageId": "image01.jpg",
"bbox": {
"x0": 0.36,
"y0": 0.21,
"x1": 0.612,
"y1": 0.715
},
"confidence": 99.8945155187
},
"similarity": 79.8945155187
}
]
}
}
resultCode | resultMessage | 説明 |
---|---|---|
-40000 | InvalidParam | パラメータにエラーがある |
-40030 | NotFoundGroupError | グループIDが見つからない |
-40050 | NotFoundFaceIDError | フェイスIDが見つからない |
-41000 | UnauthorizedAppKey | 承認されていないappKey |
-50000 | InternalServerError | サーバーエラー |
[URI]
メソッド | URI |
---|---|
POST | /nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id}/search |
[Path Variable]
名前 | 説明 |
---|---|
appKey | 統合AppkeyまたはサービスAppkey |
group-id | ユーザーが登録したgroup id [a-z0-9-]{1,255} |
[URL Parameter]
名前 | タイプ | 必須 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
limit | int | O | 100 | 探す最大値 0 < limit <= 4096 |
threshold | int | O | 90 | マッチングするかどうかを判断する類似度の基準値 0 < threshold <= 100 |
[Request Body]
名前 | タイプ | 必須 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
image.url | string | "https://..." | 画像のURL image.url、image.bytesのどちらか1つが必要 |
|
image.bytes | blob | "/0j3Ohdk==..." | Base64でエンコードされた画像バイト image.url、image.bytesのどちらか1つが必要 |
$ curl -X POST '{domain}/nhn-face-reco/v1.0/appkeys/{appKey}/groups/{group-id}/search?limit={limit}&threshold={threshold}' -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8' -d '{
"image": {
"url": "https://..."
}
}'
[レスポンス本文データ]
名前 | タイプ | 必須 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|
data.matchFaceCount | int | O | 2 | 入力画像から検出した最も大きい顔と一致する顔の数 |
data.matchFaces[].face.bbox | object | O | - | 顔の登録時に使用した画像で顔の境界ボックス(bounding box)情報 |
data.matchFaces[].face.bbox.x0 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのx0座標 |
data.matchFaces[].face.bbox.y0 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのy0座標 |
data.matchFaces[].face.bbox.x1 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのx1座標 |
data.matchFaces[].face.bbox.y1 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのy1座標 |
data.matchFaces[].face.confidence | float | O | 99.9123 | 顔の登録時に使用した画像で顔の認識信頼度 |
data.matchFaces[].face.faceId | string | O | "9297db50-d4f2-c6b8-ea05-edf2013089fd" | フェイスID |
data.matchFaces[].face.imageId | string | O | "87db50d4-f2c6-b8ea-05ed-9f201309fd92" | 画像ID 1つの画像IDに複数のフェイスIDが存在することがある |
data.matchFaces[].face.externalImageId | string | "image01.jpg" | ユーザーが画像に登録した値 | |
data.matchFaces[].similarity | float | O | 98.156 | 0~100の値を持つ類似度 |
data.sourceFace.bbox | object | O | - | 入力画像内から検出した最も大きい顔の境界ボックス(bounding box)情報 |
data.sourceFace.bbox.x0 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのx0座標 |
data.sourceFace.bbox.y0 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのy0座標 |
data.sourceFace.bbox.x1 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのx1座標 |
data.sourceFace.bbox.y1 | float | O | 0.123 | 画像内から検出した顔boxのy1座標 |
data.sourceFace.confidence | float | O | 99.9123 | 入力画像内から検出した最も大きい顔の認識信頼度 |
{
"header": {
"resultCode": 0,
"resultMessage": "SUCCESS",
"isSuccessful": true
},
"data": {
"modelVersion": "v1.0",
"matchFaceCount": 2,
"matchFaces": [{
"face": {
"faceId": "87db50d4-f2c6-b8ea-05ed-9f201309fd92",
"imageId": "9297db50-d4f2-c6b8-ea05-edf2013089fd",
"externalImageId": "image01.jpg",
"bbox": {
"x0": 0.36,
"y0": 0.21,
"x1": 0.612,
"y1": 0.715
},
"confidence": 99.8945155187
},
"similarity": 99.8945155187
},
{
"face": {
"faceId": "17db50d4-f2c6-b8ea-05ed-9f201309fd92",
"imageId": "9297db50-d4f2-c6b8-ea05-edf2013089fd",
"externalImageId": "image01.jpg",
"bbox": {
"x0": 0.36,
"y0": 0.21,
"x1": 0.612,
"y1": 0.715
},
"confidence": 99.8945155187
},
"similarity": 79.8945155187
}
],
"sourceFace": {
"bbox": {
"x0": 0.36,
"y0": 0.21,
"x1": 0.612,
"y1": 0.715
},
"confidence": 99.8945155187
}
}
}
resultCode | resultMessage | 説明 |
---|---|---|
-40000 | InvalidParam | パラメータにエラーがある |
-40030 | NotFoundGroupError | グループIDが見つからない |
-41000 | UnauthorizedAppKey | 承認されていないappKey |
-45020 | ImageTooLargeException | 画像サイズ超過 |
