Notification > Notification Hub > 統計
Notification Hubで発生する様々なイベントを収集し、統計データとして照会できます。
送信されたメッセージの受信結果を受信者の連絡先単位で照会できます。
詳細条件の1つを追加的に選択して、連絡先受信結果を照会できます。
メッセージチャンネル、統計基準、統計キー、メッセージIDを複合的に設定して統計データを照会します。
メッセージチャンネル | 統計基準 | イベント | 備考 |
---|---|---|---|
全体 | メッセージ | リクエスト(REQUESTED)、リクエストキャンセル(CANCELED)、送信(SENT)、送信失敗(SEND_FAILED)、受信(DELIVERED)、受信失敗(DELIVERY_FAILED) | 送信の過程で発生したイベントです。 |
SMS | メッセージ | リクエスト(REQUESTED)、リクエストキャンセル(CANCELED)、送信(SENT)、送信失敗(SEND_FAILED)、受信(DELIVERED)、受信失敗(DELIVERY_FAILED) | |
RCS | メッセージ | リクエスト(REQUESTED)、リクエストキャンセル(CANCELED)、送信(SENT)、送信失敗(SEND_FAILED)、受信(DELIVERED)、受信失敗(DELIVERY_FAILED) | |
お知らせトーク | メッセージ | リクエスト(REQUESTED)、リクエストキャンセル(CANCELED)、送信(SENT)、送信失敗(SEND_FAILED)、受信(DELIVERED)、受信失敗(DELIVERY_FAILED) | |
カカともへのメッセージ | メッセージ | リクエスト(REQUESTED)、リクエストキャンセル(CANCELED)、送信(SENT)、送信失敗(SEND_FAILED)、受信(DELIVERED)、受信失敗(DELIVERY_FAILED) | |
Push | メッセージ | リクエスト(REQUESTED)、リクエストキャンセル(CANCELED)、送信(SENT)、送信失敗(SEND_FAILED)、受信(DELIVERED)、受信失敗(DELIVERY_FAILED)、閲覧済み(OPENED) | メッセージ閲覧に関するイベントも収集されます。 |
メッセージ | リクエスト(REQUESTED)、リクエストキャンセル(CANCELED)、送信(SENT)、送信失敗(SEND_FAILED)、受信(DELIVERED)、受信失敗(DELIVERY_FAILED)、閲覧済み(OPENED) | メッセージ閲覧に関するイベントも収集されます。 | |
SMS | 国際SMSメッセージ | リクエスト(REQUESTED)、リクエストキャンセル(CANCELED)、送信(SENT)、送信失敗(SEND_FAILED)、受信(DELIVERED)、受信失敗(DELIVERY_FAILED) |
メッセージ送信時に統計キーを設定すると、統計照会で統計キーを照会条件として設定し、同じ統計キーで送信されたメッセージの統計データを照会できます。