service | isSuccess | resultCode | resultMessage |
---|---|---|---|
共通 | true | 0 | 成功 |
共通 | false | -1000 | 無効なアプリケーションキー |
共通 | false | -1001 | 存在しないアプリケーションキー |
共通 | false | -1002 | 使用終了したアプリケーションキー |
共通 | false | -1003 | プロジェクトに含まれていないメンバー |
共通 | false | -1004 | 許可されていないIP |
共通 | false | -9996 | 無効なcontectType. Only application/JSON |
共通 | false | -9997 | 無効なJSON形式 |
共通 | false | -9998 | 存在しないAPI |
共通 | false | -9999 | システムエラー(予期せぬエラー) |
送信/照会 | false | -1006 | 無効な送信メッセージ(messageType)タイプ |
送信/照会 | false | -2000 | 無効な日付形式 |
送信/照会 | false | -2001 | 受信者が空の場合 |
送信/照会 | false | -2002 | 添付ファイル名が無効な場合 |
送信/照会 | false | -2003 | 添付ファイルの拡張子がjpg、jpegではない場合 |
送信/照会 | false | -2004 | 添付ファイルの有効期限が切れているか存在しない場合 |
送信/照会 | false | -2005 | 添付ファイルのサイズが300KBを超える場合 |
送信/照会 | false | -2006 | テンプレートに設定された送信タイプと、リクエストした送信タイプが一致しない場合 |
送信/照会 | false | -2008 | リクエストID(requestId)が無効な場合 |
送信/照会 | false | -2009 | 添付ファイルのアップロード中、サーバーエラーにより正常にアップロードされなかった場合 |
送信/照会 | false | -2010 | 添付ファイルのアップロードタイプが無効な場合(サーバーエラー) |
送信/照会 | false | -2011 | 必須照会パラメータが空の場合(requestIdまたはstartRequestDate、endRequestdate) |
送信/照会 | false | -2012 | 詳細照会パラメータが無効な場合(requestIdまたはmtPr) |
送信/照会 | false | -2014 | タイトルまたは本文が空の場合 |
送信/照会 | false | -2016 | 受信者が1,000人を超える場合 |
送信/照会 | false | -2017 | Excel作成が失敗した場合 |
送信/照会 | false | -2018 | 受信者番号が空の場合 |
送信/照会 | false | -2019 | 受信者番号が無効な場合 |
送信/照会 | false | -2021 | システムエラー(キュー保存失敗) |
送信/照会 | false | -2022 | リクエスト日時を現在時間より前に設定した場合 |
送信/照会 | false | -2023 | タイトルまたは本文に許可されていない文字(Emojiなど)が含まれている場合 |
送信/照会 | false | -4000 | 照会範囲が1か月を超える場合 |
テンプレート | false | -2100 | テンプレートIDが空の場合 |
テンプレート | false | -2101 | すでに登録されているテンプレートID |
テンプレート | false | -2102 | テンプレート名が空の場合 |
テンプレート | false | -2103 | 発信番号が空の場合 |
テンプレート | false | -2104 | 送信タイプが空の場合(0: sms, 1: mms) |
テンプレート | false | -2105 | 本文が空の場合 |
テンプレート | false | -2106 | 使用するかどうかが無効な場合 |
テンプレート | false | -2107 | 無効なテンプレートID(修正/削除時) |
テンプレート | false | -2108 | カテゴリーIDが空の場合 |
テンプレート | false | -2109 | テンプレートIDが50文字を超える場合 |
テンプレート | false | -2110 | テンプレートが存在しない場合 |
テンプレート | false | -2111 | 無効なテンプレートパラメータの場合 |
テンプレート | false | -2112 | 登録できるテンプレートの最大数を超えた場合(最大:1000) |
テンプレート | false | -2113 | すでに削除されているテンプレートID |
テンプレート | false | -2114 | タイトルが空の場合 |
テンプレート | false | -2115 | タイトルが120文字を超える場合 |
テンプレート | false | -2116 | 送信タイプがSMSで、本文が255文字を超える場合 |
テンプレート | false | -2117 | 送信タイプがLMS/MMSで、本文が4000文字を超える場合 |
テンプレート | false | -2043 | テンプレートに登録する添付ファイルがすでに別のテンプレートに登録されている場合 |
カテゴリー | false | -2200 | 無効なカテゴリーパラメータ(登録時) |
カテゴリー | false | -2201 | 無効なカテゴリーパラメータ(修正時) |
カテゴリー | false | -2202 | 無効なカテゴリー(カテゴリー照会失敗) |
カテゴリー | false | -2203 | 親カテゴリーが存在しない場合 |
カテゴリー | false | -2204 | 使用有無が無効な場合 |
カテゴリー | false | -2205 | 最上位カテゴリーを削除しようとした場合 |
発信番号 | false | -2312 | 発信番号が空か未登録の状態 |
発信番号 | false | -2313 | 遮断された発信番号 |
発信番号 | false | -2314 | 発信番号登録リクエストのパラメータが無効 |
統計 | false | -2700 | 無効な統計範囲 |
統計 | false | -2701 | 無効な統計検索パラメータ |
統計 | false | -2703 | 無効な統計詳細範囲 |
統計 | false | -2704 | 無効な統計パラメータ |
080受信拒否 | false | -6000 | 受信拒否機能を使用していない |
080受信拒否 | false | -6001 | 受信拒否された番号 |
080受信拒否 | false | -6003 | 本文に受信拒否案内メッセージがない |
080受信拒否 | false | -6004 | 受信拒否番号が使用されていない |
タグ | false | -7000 | タグ内部エラー(API呼び出し失敗) |
タグ | false | -7001 | 無効なパラメータ |
タグ | false | -7002 | .csv読み込み失敗 |
コード値 | 意味 |
---|---|
MTR1 | 成功 |
MTR2 | 失敗 |
コード値 | 意味 |
---|---|
MTR2_1 | 有効性チェック失敗 |
MTR2_2 | サービスプロバイダーの問題 |
MTR2_3 | 端末の問題 |
EMMA Version: EMMA V3.3.0以上
1)移動体通信事業者:移動体通信事業者に送信後に受け取った結果コード。
2) IB G/W:Infobank G/Wがメッセージ受信後に伝達する結果コード。
3) IB EMMA:EMMAがメッセージ送信リクエストに対して処理したエラーコード。
区分 | コード値 | 分類 | 意味 |
---|---|---|---|
移動体通信事業者 | 1000 | success | 成功 |
2000 | failure | 送信時間超過 | |
2001 | failure | 送信失敗(移動体通信事業者と基地局の間で送信失敗) | |
2002 | failure | 送信失敗(基地局と端末の間で送信失敗) | |
2003 | failure | 端末の電源がオフ | |
2004 | failure | 端末メッセージバッファープール | |
2005 | failure | 電波の届かない地域 | |
2006 | failure | メッセージ削除済 | |
2007 | failure | 一時的な端末の問題 | |
3000 | Invalid | 送信できない | |
3001 | Invalid | 加入者がいない | |
3002 | Invalid | 成人認証の失敗 | |
3003 | Invalid | 受信番号形式エラーまたは欠番(ない番号) | |
3004 | Invalid | 端末サービスの一時停止 | |
3005 | Invalid | 端末呼処理状態 | |
3006 | Invalid | 着信拒否 | |
3007 | Invalid | コールバックURLを受け取れない端末 | |
3008 | Invalid | その他端末の問題 | |
3009 | Invalid | メッセージ形式エラー | |
3010 | Invalid | MMS未サポートの端末 | |
3011 | Invalid | サーバーエラー | |
3012 | Invalid | スパム | |
3013 | Invalid | サービス拒否 | |
3014 | Invalid | その他 | |
3015 | Invalid | 送信パスがない | |
3016 | Invalid | 添付ファイルのサイズ制限で失敗 | |
3017 | Invalid | 発信番号(=返信番号)改ざん防止サービスに基づく番号形式エラー | |
3018 | Invalid | 発信番号(=返信番号)改ざん防止サービスに加入している携帯電話個人加入者番号 | |
3019 | Invalid | 発信番号(=返信番号) InfoBankに番号事前登録制を通して登録されていない番号 | |
IB G/W | 1001 | Server Busy (RS内部保存Queue Full) | |
1002 | 受信番号形式エラー | ||
1003 | 返信番号形式エラー | ||
1004 | SPAM | ||
1005 | 使用件数の超過 | ||
1006 | 添付ファイルがない | ||
1007 | 添付ファイルがある | ||
1008 | 添付ファイルの保存失敗 | ||
1009 | CLIENT_MSG_KEYがない | ||
1010 | CONTENTがない | ||
1011 | CALLBACKがない | ||
1012 | RECIPIENT_INFOがない | ||
1013 | SUBJECTがない | ||
1014 | 添付ファイルのKEYがない | ||
1015 | 添付ファイルの名前がない | ||
1016 | 添付ファイルのサイズが0 | ||
1017 | 添付ファイルのContentがない | ||
1018 | 送信権限がない | ||
1019 | TTL超過 | ||
1020 | charset conversion error | ||
IB EMMA | E900 | Invalid-IB | 送信キーがない場合 |
E901 | 受信番号がない場合 | ||
E902 | (ブロードキャストの場合)受信番号の順番がない場合 | ||
E903 | タイトルがない場合 | ||
E904 | メッセージがない場合 | ||
E905 | 返信番号がない場合 | ||
E906 | メッセージキーがない場合 | ||
E907 | ブロードキャスト(broadcast message)かどうかがない場合 | ||
E908 | サービスタイプがない場合 | ||
E909 | 送信リクエスト時刻がない場合 | ||
E910 | TTLタイムがない場合 | ||
E911 | サービスタイプがMMS MTの場合、添付ファイルに拡張子がない場合 | ||
E912 | サービスタイプがMMS MTの場合、 attach_fileフォルダに添付ファイルがない場合 | ||
E913 | サービスタイプがMMS MTの場合、添付ファイルサイズが0の場合 | ||
E914 | サービスタイプがMMS MTの場合、メッセージテーブルにはファイルグループキーがあるが、ファイルテーブルにデータがない場合 | ||
E915 | 重複メッセージ | ||
E916 | 認証サーバー遮断番号 | ||
E917 | 顧客DB遮断番号 | ||
E918 | USER CALLBACK FAIL | ||
E919 | 送信制限時間の場合、メッセージの再送信処理が禁止されている場合 | ||
E920 | サービスタイプがLMS MTの場合、メッセージテーブルにファイルグループキーがある場合 | ||
E921 | サービスタイプがMMS MTの場合、メッセージテーブルにファイルグループキーがない場合 | ||
E922 | ブロードキャスト(broadcast)単語制約文字使用エラー | ||
E999 | その他のエラー |