NHN Cloudは、全てのお客様に安定的なサービスを提供し、意図しないリソース生成によって発生する支出などからユーザーを保護するためにリソース使用量ポリシーを設定しています。
組織のリソースは決済方法を登録した会員を基準に計算され、プロジェクトは組織を基準に計算されます。
リソース | 提供基準 | 提供量 |
---|---|---|
組織 | 決済方法を登録した会員1人ごと | 3個 |
プロジェクト | 組織ごと | 5個 |
リソース使用量はプロジェクトごとに計算され、リージョンごとにそれぞれのリソース使用量制限ポリシーが適用されます。
リソース | 提供基準 | 提供するリソース量 |
---|---|---|
CPU | プロジェクトごと | 100vCore |
メモリ | プロジェクトごと | 256GB |
キーペア | プロジェクトごと | 100個 |
Block Storage | プロジェクトごと | 10TB |
ボリューム当たりの最大サイズ | Volumeごと | 2048GB |
Floating IP | プロジェクトごと | 50個 |
VPC | プロジェクトごと | 3個 |
サブネット | VPCごと | 10個 |
ルーティングテーブル | VPCごと | 10個 |
ルーティング | ルーティングテーブルごと | 10個 |
静的ルート | サブネットごと | 20個 |
リージョンピアリング | プロジェクトごと | 10個 |
プロジェクトピアリング | プロジェクトごと | 10個 |
インターネットゲイトウェイ | プロジェクトごと | 3個 |
NATゲートウェイ | プロジェクトごと | 3個 |
VPN ゲートウェイ(Site-to-Site VPN) | VPCごと | 1 |
VPN ゲートウェイ(Site-to-Site VPN) 接続 | サブネットごと | 1 |
サービスゲートウェイ | VPCごと | 10個 |
Network Interface | プロジェクトごと | 500個 |
Network ACL | プロジェクトごと | 10個 |
Network ACLポリシー | プロジェクトごと | 100個 |
Network ACLバインディング | プロジェクトごと | 100個 |
Load Balancer | プロジェクトごと | 10個 |
IPアクセス制御グループ | プロジェクトごと | 10個 |
IPアクセス制御対象 | IPアクセス制御グループごと | 1000個 |
リソース使用量はプロジェクトごとに計算され、リージョンごとにポリシーが適用されます。
リソース | 提供基準 | 提供量 |
---|---|---|
クラスター | プロジェクトごと | 3個 |
ワーカーノードグループ | クラスターごと | 3個(基本ワーカーノードグループを含む) |
ワーカーノード数 | ワーカーノードグループ毎 | 10個 |
リソース使用量はリージョンの区別なくプロジェクトごとに計算されます。
リソース | 提供基準 | 提供するリソース量 |
---|---|---|
レコードセット | DNS Zoneごと | 5,000個 |
リソース | 提供基準 | 提供するリソース量 |
---|---|---|
GSLB | プロジェクトごと | 20個 |
Pool | プロジェクトごと | 20個 |
Pool | GSLBごと | 16個 |
エンドポイント | プロジェクトごと | 20個 |
エンドポイント | Poolごと | 5個 |
ヘルスチェック | プロジェクトごと | 5個 |
リソース | 提供基準 | 提供するリソース量 |
---|---|---|
お知らせトーク送信数 | KakaoTalk Channel 1日毎 | 1,000件 |
フレンドトーク送信数 | KakaoTalk Channel 1日毎 | 1,000件 |
リソース使用量はリージョンの区別なくプロジェクトごとに計算されます。
リソース | 提供基準 | 提供するリソース量 |
---|---|---|
身分証分析リクエスト件数 | Document Recognizerサービス毎 | 100,000件 |
リソース使用量はプロジェクトごとに計算され、リージョンごとに区分してポリシーが適用されます。
リソース | 提供基準 | 提供量 |
---|---|---|
API Gatewayサービス | プロジェクト毎 | 10個 |
ステージ | API Gatewayサービス毎 | 10個 |
リソースメソッド | API Gatewayサービス毎 | 100個 |
リソース使用量はリージョンの区別なくプロジェクトごとに計算されます。
リソース | 提供基準 | 提供するリソース量 |
---|---|---|
ログ(一般ログ、クラッシュログ) 送信数 | 1日 | 20,000,000 件 |
ログ(一般ログ、クラッシュログ) 容量 | 1件 | 8MB |
※ 2020年4月以降、個人のお客様に対しての提供量調整はFloating IPのみ受け付けております。
基本提供量のほかに追加使用を希望する場合はNHN Cloudカスタマーサービス1:1問い合わせを通じてお問い合わせください。 申請の際、追加を希望する項目と必要なリソース量を記入いただくと、相談がスムーズです。
お問い合わせ後手続きが完了するまでには2~5日程度要するため、実際必要なタイミングより前もってご相談いただくことをお勧めします。