NHN Cloudが提供する「統合クラウドサービス」です。企業の運営とサービス開発を行うのに必要なさまざまなサービスを提供します。
サービス | 説明 |
---|---|
Compute | OpenStack基盤のオンデマンド型インフラサービスにより、手ごろな費用でインフラリソースを必要な分だけ使用できます。 |
Container | オープンソースコンテナオーケストレーションエンジンをベースにし、配布、スケーリング、コンテナ化されたアプリケーション管理を自動化できるサービスです。 |
Network | 仮想プライベートネットワークを構築し、外部から接続できるパブリックIPを提供します。 |
Storage | 高い可用性と安定性を持つストレージサービスです。 |
Database | 複雑なインストール作業や設定をしなくても、クラウド環境でリレーショナルデータベースを使用できます。 |
Monitoring | 仮想サーバーをはじめとするNHN Cloud内のリソースに関する指標を収集・提供し、Webサービスの障害有無をモニタリングできます。 |
Hybrid & Private Cloud | ハイブリッドとプライベートクラウドを構築するためのサービスです。 |
Game | ゲーム開発に必要なプラットフォームを使用できます。 |
Security | セキュリティーを強化できるプラットフォームを使用できます。 |
Content Delivery | イメージ保存および迅速なコンテンツ配布ができるプラットフォームです。 |
Notification | モバイルプッシュおよびSMSプラットフォームを使用できます。 |
AI Service | 最新技術ベースのAIサービスを簡単に構築できます。 |
Machine Learning | マシンラーニングアプリケーションを開発するためのサービスです。 |
Application Service | ウェブ/アプリサービスに必要な多様なツールを提供します。 |
Mobile Service | モバイルアプリサービス開発とテストを簡単にできるように、サポートするサービスです。 |
Search | 多様な検索サービスを通して、アップデートの心配なく常に最新のデータを利用できます。 |
Data & Analytics | データ分析および収集に必要なプラットフォームを使用できます。 |
Dev Tools | 便利で効率的な開発環境を提供するサービスです。 |
Management | 最高の技術力を持つ専門エンジニアが体系的にサーバーを管理し、顧客はコンテンツ開発に集中できます。 |
Bill | 簡単に税金計算書を発行できます。 |
Dooray! | コラボレボレーションのための便利なサービス。メール、タスクトラッカー、スケジュール管理、チャットまでサポートし、スムーズな協業が可能です。 |
ERP | 会計、人事、決済を統合する手軽な全社的リソース管理ソリューションです。 |
Contact Center | コールセンターの効率的なお問い合わせ処理をサポートする統合ソリューションです。 |
IDC | 自社の技術力で京畿道パンギョに設計・構築した都心型インターネットデータセンターです。 |
Governance & Audit | 組織のガバナンスを管理し、クラウドで発生したさまざまな活動ログおよびイベントを監視するサービスです。 |
NHN Cloudサービスは下記のリリースポリシーに従って管理します。
区分 | SLA保障 | サービス持続 | 期間 |
---|---|---|---|
ALPHA | X | △ | 3か月 |
BETA | X | O | 3か月 |
GA | O | O | - |