Notification > Notification Hub > 통계
Notification Hub에서 발생하는 다양한 이벤트를 수집하고 통계 데이터로 조회할 수 있습니다.
발송된 메시지의 수신 결과를 수신자의 연락처 단위로 조회할 수 있습니다.
상세 조건 중 하나를 추가적으로 선택해 연락처 수신 결과를 조회할 수 있습니다.
메시지 채널, 통계 기준, 통계 키, 메시지 아이디를 복합적으로 설정해 통계 데이터를 조회합니다.
메시지 채널 | 통계 기준 | 이벤트 | 비고 |
---|---|---|---|
전체 | 메시지 | 요청(REQUESTED), 요청 취소(CANCELED), 발송(SENT), 발송 실패(SEND_FAILED), 수신(DELIVERED), 수신 실패(DELIVERY_FAILED) | 발송 과정에서 발생한 이벤트입니다. |
SMS | 메시지 | 요청(REQUESTED), 요청 취소(CANCELED), 발송(SENT), 발송 실패(SEND_FAILED), 수신(DELIVERED), 수신 실패(DELIVERY_FAILED) | |
RCS | 메시지 | 요청(REQUESTED), 요청 취소(CANCELED), 발송(SENT), 발송 실패(SEND_FAILED), 수신(DELIVERED), 수신 실패(DELIVERY_FAILED) | |
알림톡 | 메시지 | 요청(REQUESTED), 요청 취소(CANCELED), 발송(SENT), 발송 실패(SEND_FAILED), 수신(DELIVERED), 수신 실패(DELIVERY_FAILED) | |
친구톡 | 메시지 | 요청(REQUESTED), 요청 취소(CANCELED), 발송(SENT), 발송 실패(SEND_FAILED), 수신(DELIVERED), 수신 실패(DELIVERY_FAILED) | |
Push | 메시지 | 요청(REQUESTED), 요청 취소(CANCELED), 발송(SENT), 발송 실패(SEND_FAILED), 수신(DELIVERED), 수신 실패(DELIVERY_FAILED), 열람됨(OPENED) | 메시지 열람에 대한 이벤트도 수집됩니다. |
메시지 | 요청(REQUESTED), 요청 취소(CANCELED), 발송(SENT), 발송 실패(SEND_FAILED), 수신(DELIVERED), 수신 실패(DELIVERY_FAILED), 열람됨(OPENED) | 메시지 열람에 대한 이벤트도 수집됩니다. | |
SMS | 국제 SMS 메시지 | 요청(REQUESTED), 요청 취소(CANCELED), 발송(SENT), 발송 실패(SEND_FAILED), 수신(DELIVERED), 수신 실패(DELIVERY_FAILED) |
메시지 발송 시 통계 키를 설정하면 통계 조회에서 통계 키를 조회 조건으로 설정해 같은 통계 키로 발송된 메시지들의 통계 데이터를 조회할 수 있습니다.