아이나비의 오랜 내비게이션 엔진 기술을 이용한 검색, Geocoding(지오코딩), Reverse Geocoding(리버스 지오코딩), 경로 탐색(길 찾기), Static Map API(정적 지도 API) 사용에 대해 설명합니다.
환경 | 도메인 |
---|---|
Real | https://kr1-maps.api.nhncloudservice.com |
Header 명 | 값 |
---|---|
User-Agent | Windows , Android , Mac OS |
{
"header": {
"isSuccessful": true,
"resultCode": 0,
"resultMessage": ""
}
}
[URI]
메서드 | URI |
---|---|
GET | /maps/v3.0/appkeys/{appkey}/searches?query={query}&coordtype={coordtype}&startposition={startposition}&reqcount={reqcount}&spopt={spopt}&radius={radius}&admcode={admcode}&depth={depth}&x1={x1}&y1={y1}&x2={x2}&y2={y2}&sortopt={sortopt}&catecode={catecode}&addrext={addrext} |
[Path parameter]
이름 | 타입 | 필수 여부 | 유효 범위 | 설명 |
---|---|---|---|---|
appkey | String | 필수 | 고유의 앱키 |
[Query Parameter]
이름 | 타입 | 필수 여부 | 유효 범위 | 설명 |
---|---|---|---|---|
query | String | 필수 | 검색어 | |
coordtype | String | 선택 | 좌표 형식 0: TW 좌표 1: WGS84 좌표 2: TM 좌표 |
|
startposition | String | 선택 | 검색 시작 위치 0: 첫 번째 위치, 미입력 시 0으로 조회 |
|
reqcount | String | 선택 | 검색 요청 개수 0으로 설정 시 최대 개수 반환 |
|
spopt | String | 선택 | 공간 검색 옵션 0: 공간 검색 사용 안 함 1: Extent 검색 2: Range 검색 * spopt값이 설정되지 않은 경우 0으로 설정 |
|
radius | String | 선택 | 반경 spopt 값이 2인 경우 사용 미터 단위 |
|
admcode | String | 선택 | 행정 코드 | |
depth | String | 선택 | 하위 시설물 요구 수준 0: 0 POI 표출 시 부모/Sub를 구분하지 않고 모두 표출 1: 1 POI 표출 시 부모 POI만 표출하고 Sub-POI는 카운트만 제공 2: 2 POI 표출 시 부모 POI 하위에 Sub-POI를 따로 그룹화해 표출 3: 3 POI 표출 시 부모 POI 하위에 Sub-POI를 따로 그룹화해 표출, Sub-POI 내에 하위 Sub-POI가 존재하는 경우 하위 depth 표출 * 옵션 선택이 없는 경우 Default는 0으로 설정됨 |
|
x1 | String | 선택 | x1 좌표 spopt 값이 0인 경우 기준점 x 좌표 spopt 값이 1인 경우 Extent의 왼쪽 상단 x 좌표 spopt 값이 2인 경우 기준점 x 좌표 |
|
y1 | String | 선택 | y2 좌표 spopt 값이 0인 경우 기준점 y 좌표 spopt 값이 1인 경우 Extent의 왼쪽 상단 y 좌표 spopt 값이 2인 경우 기준점 y 좌표 |
|
x2 | String | 선택 | x2 좌표 spopt 값이 1인 경우 Extent의 오른쪽 하단 x 좌표, spopt 값이 2인 경우 사용 안함 |
|
y2 | String | 선택 | y2 좌표 spopt 값이 1인 경우 Extent의 오른쪽 하단 y 좌표, spopt 값이 2인 경우 사용 안함 |
|
sortopt | String | 선택 | 정렬 옵션 1: 명칭순 정렬 2: 거리순 정렬(좌표를 입력한 경우) 3: 이름 매치(좌표를 입력한 경우 좌표로부터 거리순으로 추가 정렬) 4: 검색어 가중치 정렬(엔진 기준) * sortopt 값이 설정되지 않은 경우 4로 설정 |
|
catecode | String | 선택 | 선호 카테고리 선호 카테고리 검색 시 검색어에 카테고리 명칭을 입력한 경우, 검색어 우선 정책에 의해 입력한 선호 카테고리보다 검색어를 기준으로 검색됨 예) 검색어: "미용실" , 선호 카테고리: "100000"(음식점) -> 미용실 기준으로 검색 됨 |
|
addrext | String | 선택 | 지번/건물번호 확장 검색 옵션 0: 정확히 일치 1: 부지번 확장 2: 본지번 확장 * 옵션 선택이 없는 경우 Default는 0으로 설정됨 |
{
"header": {
"isSuccessful": true,
"resultCode": 0,
"resultMessage": ""
},
"search": {
"result": true,
"type": 0,
"totalcount": 1,
"count": 1,
"poitotalcount": 1,
"poicount": 1,
"ucp_poitotalcount": 0,
"ucp_poicount": 0,
"tel_poitotalcount": 0,
"tel_poicount": 0,
"admtotalcount": 0,
"admcount": 0,
"reftotalcount": 0,
"refcount": 0,
"res_type": "YYYY",
"poi": [
{
"poiid": 4722977,
"depth": 0,
"dpx": "169031",
"dpy": "517906",
"rpx": "169039",
"rpy": "517941",
"name1": "삼환하이펙스",
"name2": "하이펙스",
"name3": "삼환하이팩스",
"name4": "하이팩스",
"admcode": "4113510900",
"jibun": "678",
"address": "경기도 성남시 분당구 삼평동",
"roadname": "경기도 성남시 분당구 판교역로",
"roadjibun": "240",
"detailaddress": "",
"catecode": "130301",
"catename": "기업",
"dp_catecode": "150",
"userid": "",
"imagecount": 0,
"userimagecount": 0,
"badgeflag": false,
"distance": 0,
"tel": "",
"islandmark": false,
"updateTS": "2017-10-12 00:00:00",
"data_source": "Thinkware",
"hasoildata": false,
"hasdetailinfo": false,
"hassubpoi": true,
"subpoi": {
"count": 5,
"poi": [
{
"poiid": 4828295,
"depth": 1,
"dpx": "169031",
"dpy": "517910",
"rpx": "169039",
"rpy": "517941",
"name1": "A동",
"name2": "삼환하이팩스A동",
"name3": "",
"name4": "",
"admcode": "4113510900",
"jibun": "678",
"address": "경기도 성남시 분당구 삼평동",
"roadname": "경기도 성남시 분당구 판교역로",
"roadjibun": "240",
"detailaddress": "",
"catecode": "130301",
"catename": "기업",
"dp_catecode": "150",
"userid": "",
"imagecount": 0,
"userimagecount": 0,
"badgeflag": false,
"distance": 0,
"tel": "",
"islandmark": false,
"updateTS": "2017-10-13 00:00:00",
"hasoildata": false,
"hasdetailinfo": false,
"hassubpoi": true,
"subpoi": {
"count": 36,
"poi": [
{
"poiid": 4722978,
"depth": 2,
"dpx": "169039",
"dpy": "517941",
"rpx": "169039",
"rpy": "517941",
"name1": "입구",
"name2": "",
"name3": "",
"name4": "",
"admcode": "4113510900",
"jibun": "678",
"address": "경기도 성남시 분당구 삼평동",
"roadname": "",
"roadjibun": "",
"detailaddress": "",
"catecode": "181100",
"catename": "도로시설",
"dp_catecode": "000",
"userid": "",
"imagecount": 0,
"userimagecount": 0,
"badgeflag": false,
"distance": 0,
"tel": "",
"islandmark": false,
"updateTS": "2017-10-13 00:00:00",
"hasoildata": false,
"hasdetailinfo": false,
"hassubpoi": false
},
....
]
}
}
이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
header | Object | 헤더 영역 |
header.isSuccessful | Boolean | 성공 여부 |
header.resultCode | Integer | 실패 코드 |
header.resultMessage | String | 실패 메시지 |
search | Object | 본문 영역 |
search.result | Boolean | 성공 여부 |
search.type | Integer | 0: 일반 검색 1: 레퍼런스(reference) 검색 |
search.totalcount | Integer | 전체 검색 결과 대상 개수 |
search.count | Integer | 검색 결과 개수 |
search.poitotalcount | Integer | 전체 검색 결과 대상 개수(Thinkware POI) |
search.poicount | Integer | 검색 결과 개수(Thinkware POI) |
search.tel_poitotalcount | Integer | 전체 검색 결과 대상 개수(Tel POI) |
search.tel_poicount | Integer | 검색 결과 개수(Tel POI) |
search.ucp_poitotalcount | Integer | 전체 검색 결과 대상 개수(User POI) |
search.ucp_poicount | Integer | 검색 결과 개수(User POI) |
search.admtotalcount | Integer | ADM 전체 검색 결과 대상 개수 |
search.admcount | Integer | ADM 검색 결과 개수 |
search.reftotalcount | Integer | ref 전체 검색 결과 대상 개수 |
search.refcount | Integer | ref 검색 결과 개수 |
search.res_type | String | 검색 결과 타입 명칭 명칭, 카테고리, 주소, 전화번호순 예) NYNN: 명칭 NO, 카테고리 YES, 주소 NO, 전화번호 NO |
search.poi | Array | POI 검색 결과 목록 |
search.poi[0].poiid | Integer | POI ID |
search.poi[0].depth | String | POI depth |
search.poi[0].dpx | String | display x 좌표(WGS84의 경우 longitude) |
search.poi[0].dpy | String | display y 좌표(WGS84의 경우 latitude) |
search.poi[0].rpx | String | 탐색 x 좌표(WGS84의 경우 longitude) |
search.poi[0].rpy | String | 탐색 y 좌표(WGS84의 경우 latitude) |
search.poi[0].name1 | String | 정식 명칭 |
search.poi[0].name2 | String | 축약 명칭 |
search.poi[0].name3 | String | 확장 명칭 1 |
search.poi[0].name4 | String | 확장 명칭 2 |
search.poi[0].admcode | String | 행정 코드 |
search.poi[0].address | String | 주소 |
search.poi[0].jibun | String | 지번 |
search.poi[0].roadname | String | 새주소 도로명 |
search.poi[0].roadjibun | String | 새주소 지번 |
search.poi[0].detailaddress | String | 상세 주소 |
search.poi[0].catecode | String | 분류 코드 |
search.poi[0].catename | String | 분류 명칭 |
search.poi[0].dp_catecode | String | DP 분류 코드 |
search.poi[0].distance | Integer | 좌표와의 거리(해당될 때만) |
search.poi[0].tel | String | 전화번호 |
search.poi[0].hasoildata | Boolean | 유가 데이터 존재 여부 |
search.poi[0].hasdetailinfo | Boolean | 상세 정보 존재 여부 |
search.poi[0].hassubpoi | Boolean | 하위 시설물 존재 여부 |
search.poi[0].islandmark | Boolean | |
search.poi[0].updateTS | String | 최종 변경 일시(Y4-MM-DD HH:mm:ss)포맷 |
search.poi[0].imagecount | Integer | POI 이미지 개수 |
search.poi[0].oildata | Object | 유가 데이터 정보 |
search.poi[0].oildata.g_price | Integer | 휘발유 가격 |
search.poi[0].oildata.hg_price | Integer | 고급 휘발유 가격 |
search.poi[0].oildata.d_price | Integer | 경유 가격 |
search.poi[0].oildata.l_price | Integer | LPG 가격 |
search.poi[0].oildata.updatetime | String | 업데이트 시간 |
search.poi[0].oildata.priceinfo | String | 최고, 최저 유가 정보 (H: 최고, L: 최저, X: 해당 없음) 휘발유, 고급 휘발유, 경유, LPG순 |
search.poi[0].oildata.wash | Boolean | 세차 시설 여부 |
search.poi[0].oildata.fix | Boolean | 정비 가능 여부 |
search.poi[0].oildata.mart | Boolean | 매점 여부 |
search.poi[0].subpoi | Object | 하위 시설물 정보 |
search.poi[0].subpoi.count | Integer | 하위 시설물 개수 |
search.poi[0].subpoi.poi | Array | POI 정보와 동일 |
search.tel | Array | TEL 검색 결과 목록(POI 정보와 동일) |
search.adm | Array | ADM 검색 결과 목록 |
search.adm[0].type | String | 검색 유형 1: 행정계 검색 2: 지번 검색 3: 새주소 검색 |
search.adm[0].posx | String | x 좌표(WGS84의 경우 longitude) |
search.adm[0].posy | String | y 좌표(WGS84의 경우 latitude) |
search.adm[0].admcode | String | 행정 코드 |
search.adm[0].address | String | 주소 |
search.adm[0].jibun | String | 지번 |
search.adm[0].roadname | String | 새주소 도로명 |
search.adm[0].roadjibun | String | 새주소 지번 |
search.adm[0].accuracy | Integer | 지번 정확도 0: 정확 검색 1: 호지번 확장 2: 모지번 확장 |
search.hasgasstation | Boolean | 유가 정보 제공 여부 |
search.oilprice | Object | 유가 정보 |
search.oilprice.max_g_price | Integer | 최고 휘발유 가격 |
search.oilprice.min_g_price | Integer | 최저 휘발유 가격 |
search.oilprice.avg_g_price | Integer | 평균 휘발유 가격 |
search.oilprice.max_hg_price | Integer | 최고 고급 휘발유 가격 |
search.oilprice.min_hg_price | Integer | 최저 고급 휘발유 가격 |
search.oilprice.avg_hg_price | Integer | 평균 고급 휘발유 가격 |
search.oilprice.max_d_price | Integer | 최고 경유 가격 |
search.oilprice.min_d_price | Integer | 최저 경유 가격 |
search.oilprice.avg_d_price | Integer | 평균 경유 가격 |
search.oilprice.max_l_price | Integer | 최고 LPG 가격 |
search.oilprice.min_l_price | Integer | 최저 LPG 가격 |
search.oilprice.avg_l_price | Integer | 평균 LPG 가격 |
[URI]
메서드 | URI |
---|---|
GET | /maps/v3.0/appkeys/{appkey}/proposers?query={query} |
[Path parameter]
이름 | 타입 | 필수 여부 | 유효 범위 | 설명 |
---|---|---|---|---|
appkey | String | 필수 | 고유의 앱키 |
[Query Parameter]
이름 | 타입 | 필수 여부 | 유효 범위 | 설명 |
---|---|---|---|---|
query | String | 필수 | 50바이트 | 한글/영문/숫자 50바이트(한글 25자) |
{
"header": {
"isSuccessful": true,
"resultCode": 0,
"resultMessage": ""
},
"proposer": {
"result": true,
"count": 10,
"keyword": [
{
"keyword": "판교역",
"frequency": 3729938
},
{
"keyword": "판교",
"frequency": 3729326
},
{
"keyword": "판교IC",
"frequency": 3729362
},
{
"keyword": "판교도서관",
"frequency": 3729514
},
{
"keyword": "판교원마을",
"frequency": 3730051
},
{
"keyword": "판교롯데마트",
"frequency": 3729602
},
{
"keyword": "판교이노밸리",
"frequency": 3730186
},
{
"keyword": "판교박물관",
"frequency": 3729654
},
{
"keyword": "판교중학교",
"frequency": 3730256
},
{
"keyword": "판교메리어트",
"frequency": 3729626
}
]
}
}
이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
header | Object | 헤더 영역 |
header.isSuccessful | Boolean | 성공 여부 |
header.resultCode | Integer | 실패 코드 |
header.resultMessage | String | 실패 메시지 |
proposer | Object | 본문 영역 |
proposer.result | Boolean | 성공 여부 |
proposer.count | Integer | 추천 검색어 개수 |
proposer.keyword | Array | 추천 검색어 목록 |
proposer.keyword[0].keyword | String | 추천 검색어 |
proposer.keyword[0].frequency | Integer | 조회 빈도 |
[URI]
메서드 | URI |
---|---|
GET | /maps/v3.0/appkeys/{appkey}/pois?poiid={poiid} |
[Path parameter]
이름 | 타입 | 필수 여부 | 유효 범위 | 설명 |
---|---|---|---|---|
appkey | String | 필수 | 고유의 앱키 |
[Query Parameter]
이름 | 타입 | 필수 여부 | 유효 범위 | 설명 |
---|---|---|---|---|
poiid | String | 필수 | 186개 | POI ID poiid를 구분자 ","와 함께 입력 (186개까지 여러 개 가능) 예) poiid=123,234,567 |
{
"header": {
"isSuccessful": true,
"resultCode": 0,
"resultMessage": ""
},
"poi": {
"result": true,
"totalcount": 2,
"count": 2,
"poiinfo": [
{
"poiid": 510835.0,
"dpx": "127.059664",
"dpy": "37.508629",
"rpx": "127.059089",
"rpy": "37.508779",
"name1": "현대백화점(무역센터점)",
"name2": "현대백화점무역센터점",
"name3": "무역센터현대백화점",
"name4": "",
"admcode": "1168010500",
"jibun": "159-7",
"address": "서울특별시 강남구 삼성동",
"roadname": "서울특별시 강남구 삼성동 테헤란로",
"roadjibun": "517",
"detailaddress": "",
"fulladdress": "서울특별시 강남구 삼성동 159-7 ",
"zip": "",
"homepage": "http://www.e-hyundai.com",
"email": "",
"howtogo": "",
"tel1": "025522233",
"tel2": "",
"fax1": "",
"fax2": "",
"catecode": "110102",
"catename": "쇼핑",
"dp_catecode": "250",
"icode": "493-070-3606",
"externallink": [],
"detail_count": 10,
"etc_count": 2,
"imagecount": 0,
"badgeflag": false,
"detailinfo": [
{
"name": "휴무일",
"value": "매월 2회휴무"
},
{
"name": "영업시간",
"value": "10:30~20:00"
},
{
"name": "주차",
"value": "1400여대 가능"
},
{
"name": "주차료",
"value": "1만원이상 구매시 1시간 무료"
},
{
"name": "부대시설1",
"value": "에메랄드홀(이벤트홀)"
},
{
"name": "부대시설2",
"value": "테라스가든"
},
{
"name": "규모",
"value": "지상10층 지하 4층"
},
{
"name": "층별정보1",
"value": "1층 명품잡화/2층 패션잡화"
},
{
"name": "층별정보2",
"value": "3~4층 여성의류/6층 골프유니캐주얼"
},
{
"name": "층별정보3",
"value": "9층 식당가/10층 문화의 광장"
}
],
"etcinfo": [
{
"name": "기타1",
"value": "금융 중심지인 테헤란로의 심장부에 위치"
},
{
"name": "기타2",
"value": "전세계에서 한국을 찾아온 고객들을 만족시킬 수 있는 한국 유통의 쇼윈도우"
}
],
"hasoildata": false
},
....
]
}
}
이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
header | Object | 헤더 영역 |
header.isSuccessful | Boolean | 성공 여부 |
header.resultCode | Integer | 실패 코드 |
header.resultMessage | String | 실패 메시지 |
poi | Object | 본문 영역 |
poi.result | Boolean | 성공 여부 |
poi.totalcount | Integer | 전체 검색 결과 대상 개수 |
poi.count | Integer | 검색 결과 개수 |
poi.poiinfo | Array | POI 검색 결과 목록 |
poi.poiinfo[0].poiid | Integer | POI ID |
poi.poiinfo[0].dpx | String | display x 좌표(WGS84의 경우 longitude) |
poi.poiinfo[0].dpy | String | display y 좌표(WGS84의 경우 latitude) |
poi.poiinfo[0].rpx | String | 탐색 x 좌표(WGS84의 경우 longitude) |
poi.poiinfo[0].rpy | String | 탐색 y 좌표(WGS84의 경우 latitude) |
poi.poiinfo[0].name1 | String | 정식 명칭 |
poi.poiinfo[0].name2 | String | 축약 명칭 |
poi.poiinfo[0].name3 | String | 확장 명칭 1 |
poi.poiinfo[0].name4 | String | 확장 명칭 2 |
poi.poiinfo[0].admcode | String | 행정 코드 |
poi.poiinfo[0].jibun | String | 지번 |
poi.poiinfo[0].address | String | 주소 |
poi.poiinfo[0].roadname | String | 새주소 도로명 |
poi.poiinfo[0].roadjibun | String | 새주소 지번 |
poi.poiinfo[0].detailaddress | String | 상세 주소 |
poi.poiinfo[0].catecode | String | 분류 코드 |
poi.poiinfo[0].catename | String | 분류 명칭 |
poi.poiinfo[0].fulladdress | String | 전체 주소(행정 주소+지번+상세 주소) |
poi.poiinfo[0].zip | String | 우편번호 |
poi.poiinfo[0].homeage | String | 홈페이지 URL |
poi.poiinfo[0].email | String | 이메일 |
poi.poiinfo[0].howtogo | String | 교통편 |
poi.poiinfo[0].tel1 | String | 전화번호 1 |
poi.poiinfo[0].tel2 | String | 전화번호 2 |
poi.poiinfo[0].fax1 | String | 팩스번호 1 |
poi.poiinfo[0].fax2 | String | 팩스번호 2 |
poi.poiinfo[0].icode | String | ICODE |
poi.poiinfo[0].detail_count | Integer | 분류 상세 항목 개수 |
poi.poiinfo[0].etc_count | Integer | 분류 기타 항목 개수 |
poi.poiinfo[0].imagecount | Integer | POI 이미지 개수 |
poi.poiinfo[0].hasoildata | Boolean | 유가 데이터 존재 유무 |
poi.poiinfo[0].detailinfo | Array | 분류 상세 항목 |
poi.poiinfo[0].detailinfo[0].name | String | 분류 상세 항목 설명 |
poi.poiinfo[0].detailinfo[0].value | String | 분류 상세 항목 내용 |
poi.poiinfo[0].etcinfo | Array | 분류 기타 항목 |
poi.poiinfo[0].etcinfo[0].name | String | 분류 기타 항목 설명 |
poi.poiinfo[0].etcinfo[0].value | String | 분류 기타 항목 내용 |
poi.poiinfo[0].oildata | Object | 유가 데이터 정보 |
poi.poiinfo[0].oilda.tag_price | Integer | 휘발유 가격 |
poi.poiinfo[0].oilda.hg_price | Integer | 고급 휘발유 가격 |
poi.poiinfo[0].oilda.d_price | Integer | 경유 가격 |
poi.poiinfo[0].oilda.l_price | Integer | LPG 가격 |
poi.poiinfo[0].oilda.updatetime | String | 업데이트 시간 |
poi.poiinfo[0].oilda.priceinfo | String | 최고, 최저 유가 정보 (H: 최고, L: 최저, X: 해당 없음) 휘발유, 고급 휘발유, 경유, LPG순 |
poi.poiinfo[0].oilda.wash | Boolean | 세차 시설 여부 |
poi.poiinfo[0].oilda.fix | Boolean | 정비 가능 여부 |
poi.poiinfo[0].oilda.mart | Boolean | 매점 여부 |
[URI]
메서드 | URI |
---|---|
GET | /maps/v3.0/appkeys/{appkey}/sub-pois?poiid={poiid}&x1={x1}&y1={y1} |
[Path parameter]
이름 | 타입 | 필수 여부 | 유효 범위 | 설명 |
---|---|---|---|---|
appkey | String | 필수 | 고유의 앱키 |
[Query Parameter]
이름 | 타입 | 필수 여부 | 유효 범위 | 설명 |
---|---|---|---|---|
poiid | String | 필수 | POI ID 여러 개 지원 안 됨 |
|
x1 | String | 선택 | 현 위치 또는 지도 중심 좌표 x, y 좌표가 모두 NULL 또는 0일 경우 거리 계산을 수행하지 않음 |
|
y1 | String | 선택 | 현위치 또는 지도 중심 좌표 x, y 좌표가 모두 NULL 또는 0일 경우 거리 계산을 수행하지 않음 |
{
"header": {
"isSuccessful": true,
"resultCode": 0,
"resultMessage": ""
},
"subpoi": {
"result": true,
"totalcount": 1,
"count": 1,
"poi": [
{
"poiid": 1415980,
"depth": 1,
"dpx": "127.110862",
"dpy": "37.402334",
"rpx": "127.110862",
"rpy": "37.402334",
"name1": "정문",
"name2": "팅크웨어정문",
"name3": "",
"name4": "",
"admcode": "4113510900",
"jibun": "678",
"address": "경기도 성남시 분당구 삼평동",
"roadname": "경기도 성남시 분당구 판교역로",
"roadjibun": "240",
"detailaddress": "",
"catecode": "181100",
"catename": "도로시설",
"dp_catecode": "000",
"userid": "",
"imagecount": 0,
"userimagecount": 0,
"badgeflag": false,
"distance": 12164030,
"tel": "",
"islandmark": false,
"visitscore": "0",
"landmarkscore": "0",
"popularity": false,
"pop_tv": false,
"pop_sns": false,
"pop_hot": false,
"pop_hit": false,
"pop_top": "",
"updateTS": "1970-01-01 09:00:00",
"hasoildata": false,
"hasdetailinfo": false,
"hassubpoi": false
}...
]
}
}
이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
header | Object | 헤더 영역 |
header.isSuccessful | Boolean | 성공 여부 |
header.resultCode | Integer | 실패 코드 |
header.resultMessage | String | 실패 메시지 |
subpoi | Object | 본문 영역 |
subpoi.result | Boolean | 성공 여부 |
subpoi.totalcount | Integer | 전체 검색 결과 대상 개수 |
subpoi.count | Integer | 검색 결과 개수 |
subpoi.poi | Array | POI 검색 결과 목록 |
subpoi.poi[0].poiid | Integer | POI ID |
subpoi.poi[0].depth | String | POI depth |
subpoi.poi[0].dpx | String | display x 좌표(WGS84의 경우 longitude) |
subpoi.poi[0].dpy | String | display y 좌표(WGS84의 경우 latitude) |
subpoi.poi[0].rpx | String | 탐색 x 좌표(WGS84의 경우 longitude) |
subpoi.poi[0].rpy | String | 탐색 y 좌표(WGS84의 경우 latitude) |
subpoi.poi[0].name1 | String | 정식 명칭 |
subpoi.poi[0].name2 | String | 축약 명칭 |
subpoi.poi[0].name3 | String | 확장 명칭 1 |
subpoi.poi[0].name4 | String | 확장 명칭 2 |
subpoi.poi[0].admcode | String | 행정 코드 |
subpoi.poi[0].address | String | 주소 |
subpoi.poi[0].jibun | String | 지번 |
subpoi.poi[0].roadname | String | 새 주소 도로명 |
subpoi.poi[0].roadjibun | String | 새 주소 지번 |
subpoi.poi[0].detailaddress | String | 상세 주소 |
subpoi.poi[0].catecode | String | 분류 코드 |
subpoi.poi[0].catename | String | 분류 명칭 |
subpoi.poi[0].dp_catecode | String | DP 분류 코드 |
subpoi.poi[0].distance | Integer | 좌표와의 거리(해당할 때만) |
subpoi.poi[0].tel | String | 전화번호 |
subpoi.poi[0].hasoildata | Boolean | 유가 데이터 존재 여부 |
subpoi.poi[0].hasdetailinfo | Boolean | 상세 정보 존재 여부 |
subpoi.poi[0].hassubpoi | Boolean | 하위 시설물 존재 여부 |
subpoi.poi[0].adv_count | Boolean | 광고 코드 개수 |
subpoi.poi[0].islandmark | Boolean | 랜드마크 여부 |
subpoi.poi[0].updateTS | String | 최종 변경 일시(Y4-MM-DD HH:mm:ss) 포맷 |
subpoi.poi[0].data_source | String | POI 생성 정보 구분(Thinkware/Tel/User) |
subpoi.poi[0].badgeflag | Boolean | 배지 유무(Not Yet: FALSE, Badged: TRUE) |
subpoi.poi[0].userid | String | POI 등록 사용자 ID(UCP인 경우에만) |
subpoi.poi[0].imagecount | Integer | POI 이미지 개수 |
subpoi.poi[0].oildata | Object | 유가 데이터 정보 |
subpoi.poi[0].oildata.g_price | Integer | 휘발유 가격 |
subpoi.poi[0].oildata.hg_price | Integer | 고급 휘발유 가격 |
subpoi.poi[0].oildata.d_price | Integer | 경유 가격 |
subpoi.poi[0].oildata.l_price | Integer | LPG 가격 |
subpoi.poi[0].oildata.updatetime | String | 업데이트 시간 |
subpoi.poi[0].oildata.priceinfo | String | 최고, 최저 유가 정보 (H: 최고, L: 최저, X: 해당 없음) 휘발유, 고급 휘발유, 경유, LPG 순 |
subpoi.poi[0].oildata.wash | Boolean | 세차 시설 여부 |
subpoi.poi[0].oildata.fix | Boolean | 정비 가능 여부 |
subpoi.poi[0].oildata.mart | Boolean | 매점 여부 |
subpoi.poi[0].AdInfo | Array | 광고 코드 목록 |
subpoi.poi[0].AdInfo[0].ADCODE | Integer | 광고 코드 1~99까지 부여 가능(최대 99개) |
subpoi.poi[0].subpoi | Object | 하위 시설물 정보 |
subpoi.poi[0].subpoi.count | Integer | subpoi 개수 |
subpoi.poi[0].subpoi.poi | Array | POI 정보와 동일 |
[URI]
메서드 | URI |
---|---|
GET | /maps/v3.0/appkeys/{appkey}/trans-coordinates?coordtype={coordtype}&x={x}&y={y} |
[Path parameter]
이름 | 타입 | 필수 여부 | 유효 범위 | 설명 |
---|---|---|---|---|
appkey | String | 필수 | 고유의 앱키 |
[Query Parameter]
이름 | 타입 | 필수 여부 | 유효 범위 | 설명 |
---|---|---|---|---|
coordtype | String | 필수 | 0: WGS84 -> TM 1: TM -> WGS84 |
|
x | String | 필수 | 현 위치 또는 지도 중심 좌표 WGS84 좌표 혹은 TM 좌표 |
|
y | String | 필수 | 현 위치 또는 지도 중심 좌표 WGS84 좌표 혹은 TM 좌표 |
{
"header": {
"isSuccessful": true,
"resultCode": 0,
"resultMessage": ""
},
"coordinate": {
"coordtype": "WGS84",
"x": "128.662952",
"y": "38.058678"
}
}
이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
header | Object | 헤더 영역 |
header.isSuccessful | Boolean | 성공 여부 |
header.resultCode | Integer | 실패 코드 |
header.resultMessage | String | 실패 메시지 |
coordinate | Object | 본문 영역 |
coordinate.coordtype | String | 변환 좌표 형태 |
coordinate.x | String | 변환 x 좌표 |
coordinate.y | String | 변환 y 좌표 |
[URI]
메서드 | URI |
---|---|
GET | /maps/v3.0/appkeys/{appkey}/nearby-category-searches?depth={depth}&x1={x1}&y1={y1}&x2={x2}&y2={y2}&radius={radius}&catecode={catecode}&coordtype={coordtype}&reqcount={reqcount} |
[Path parameter]
이름 | 타입 | 필수 여부 | 유효 범위 | 설명 |
---|---|---|---|---|
appkey | String | 필수 | 고유의 앱키 |
[Query Parameter]
이름 | 타입 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|---|
catecode | String | 필수 | 카테고리 코드 |
spopt | Integer | 필수 | 1 : Extent(x1,y1,x2,y2) 2 : 반경검색(x1,y1,radius) |
x1 | String | 필수(spopt 참조) | 기준 x1 좌표 |
y1 | String | 필수(spopt 참조) | 기준 y1 좌표 |
x2 | String | 필수(spopt 참조) | 기준 x2 좌표 |
y2 | String | 필수(spopt 참조) | 기준 y2 좌표 |
radius | String | 필수(spopt 참조) | 반경(m) |
depth | String | 선택 | 0: 전체 depth 1: depth1 2: depth2 3: depth3 |
sortopt | String | 선택 | 정렬 옵션 1: 거리순 2: 명칭순 3: 휘발유 가격순(주유소 검색 시) 4: 고급휘발유 가격순(주유소 검색 시) 5: 경유 가격순(주유소 검색 시) 6: LPG 가격순(주유소 검색 시) 7: 평점순 |
reqcount | String | 선택 | 표시할 검색 결과 개수 |
{
"cate": {
"result": true,
"totalcount": 10,
"count": 10,
"poi": [
{
"poiid": 717788,
"depth": 0,
"dpx": "127.110762",
"dpy": "37.402184",
"rpx": "127.110862",
"rpy": "37.402334",
"name1": "팅크웨어(주)",
"name2": "아이나비(본사)",
"name3": "THINKWARE",
"name4": "INAVI",
"admcode": "4113510900",
"jibun": "678",
"address": "경기도 성남시 분당구 삼평동",
"roadname": "경기도 성남시 분당구 판교역로",
"roadjibun": "240",
"detailaddress": "삼환하이펙스 A동 8층,9층",
"catecode": "130600",
"catename": "기업",
"dp_catecode": "000",
"userid": "",
"imagecount": 0,
"userimagecount": 0,
"badgeflag": false,
"distance": 27,
"tel": "1577-4242",
"islandmark": true,
"visitscore": "35.74",
"landmarkscore": "10",
"popularity": false,
"pop_tv": false,
"pop_sns": false,
"pop_hot": false,
"pop_hit": false,
"pop_top": "경기_1,분당구_1",
"updateTS": "2019-12-12 00:00:00",
"hasoildata": false,
